Informasi Hasil Skor Euro 2012 yang kami bagikan pada anda berdasarkan Grup, mulai dari Grup A - D, sehingga anda lebih mudah mengetahui siapa yang bakal menjadi juara grup dan lolos kebabak 8 besar.
Inilah Hasil Skor Euro 2012 selengkapnya :
GRUP A
Hari, Jam (WIB) | Tanggal | Home | Skor | Away | Stadion | ||
Sabtu, 01:45 | 09 Juni 2012 | Rusia | 4 - 1 | Republik Ceko | Municipal Stadium Wroclaw | ||
Jumat, 23:00 | 08 Juni 2012 | Polandia | 1 - 1 | Yunani | National Stadium Warsaw | ||
Selasa, 23:00 | 12 Juni 2012 | Yunani | 1 - 2 | Republik Ceko | Municipal Stadium Wroclaw | ||
Rabu, 01:45 | 08 Juni 2012 | Polandia | 1 - 1 | Rusia | National Stadium Warsaw | ||
Sabtu, 23:00 | 16 Juni 2012 | Rep. Ceko | 1 -0 | Polandia | Municipal Stadium Wroclaw | ||
Minggu, 01:45 | 17 Juni 2012 | Yunani | 1 - 0 | Rusia | National Stadium Warsaw |
GRUP B
Hari, Jam (WIB) | Tanggal | Home | Skor | Away | Stadion | ||
Sabtu, 11:00 | 09 Juni 2012 | Belanda | 0 - 1 | Denmark | Kharkiv | ||
Minggu, 01:45 | 10 Juni 2012 | Jerman | 72' | 1 -0 | Portugal | National Stadium Lviv | |
Rabu, 23:00 | 13 Juni 2012 | Denmark | 41' 80' | 2 -3 | 24', 35' 87' | Portugal | Kharkiv |
Kamis, 01:45 | 14 Juni 2012 | Belanda | 73' | 1 - 2 | 24' 36' | Jerman | National Stadium Lviv |
GRUP C
Hari, Jam (WIB) | Tanggal | Home | Skor | Away | Stadion | ||
Minggu, 23:00 | 10 Juni 2012 | Spanyol | 1 - 1 | Italia | Gdansk | ||
Senin, 01:45 | 11 Juni 2012 | Irlandia | 1 - 3 | Kroasia | Poznan | ||
Kamis, 23:00 | 14 Juni 2012 | Spanyol | 4' 40' 70 | 4 - 0 | Irlandia | Gdansk | |
Jumat, 01:45 | 15 Juni 2012 | Italia | 1 - 1 | Kroasia | Poznan |
GRUP D
Hari, Jam (WIB) | Tanggal | Home | Skor | Away | Stadion | ||
Senin, 23:00 | 11 Juni 2012 | Prancis | 39' | 1 - 1 | 30' | Inggris | Donetsk |
Selasa, 01:45 | 12 Juni 2012 | Ukraina | 2 - 1 | Swedia | Kiev | ||
Jumat, 23:00 | 15 Juni 2012 | Ukraina | 0 - 2 | Prancis | Gdansk | ||
Sabtu, 01:45 | 16 Juni 2012 | Swedia | 2 - 3 | Inggris | Poznan | ||
Rabu, 01.45 | 20 Juni 2012 | Inggris | 1 - 0 | Ukraina | Gdansk | ||
Rabu, 01:45 | 20 Juni 2012 | Swedia | 2 - 0 | Prancis | Poznan |
* : Skor Sementara
Skor akan kami update karena grup ini belum bertanding, yang dijadwalkan bertandiang pada 9 Juni 2012, jadwal siaran langsung adan dapat lihat di tulisan Jadwal EURO 2012 RCTI.
Demikianlah Informasi Hasil Skor Euro 2012, semoga bermanfaat bagi para pembaca setia Blog PIB.
No comments:
Post a Comment