Harga Second BlackBerry Torch 9810 Terbaru - Bagi anda yang ingin membeli BlackBerry Torch 9810 Second, inilah
harga blackberry torch 9810 second terbaru bulan Mei 2012 , harganya Rp. 3.775.000,-. Masih mahal bukan ??? dibandingkan dengan harga baru Rp. 4.675.000,- maka harga secondnya sudah cukup murah.
Baik harga baru maupun second BlackBerry Torch 9810 ini sudah mengalami penurunan dari harga pertama kali jenis ini dirilis pada tahun 2011 yakni Rp. Rp. 5.399.000,- (selular.co.id)
Sebelum membeli BlackBerry Torch 9810, alangkah baiknya jika anda mengetahui Spesifikasi BlackBerry Torch 9810 dibawah ini, agar tidak menyesal setelah membeli. Berikut Spesifikasinya :
Tipe | Touch qwerty slider |
Dimensi (mm) | 111 x 62 x 14,6 |
Berat (gr) | 161 |
Ringtone Sistem Operasi Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Prosesor Layar Tambahan Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
Layar Utama Kedalaman warna | TFT capacitive touchscreen, 16 juta warna |
Ukuran | 3,2 inchi |
Resolusi | 480 x 640 pixels |
Memori Internal | 8 GB storage, 768 MB |
Eksternal | microSD, up to 32GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Unlimited |
Call record | Ada |
Konektivitas GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | |
HSDPA | HSDPA 850 / 1900 / 2 |
WLAN/WI-FI | Ada |
Bluetooth | Ada, Wi-Fi 802.11 b/ |
Infrared | - |
HDMI | |
NFC | |
DLNA | |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
Call Feature Quick dial | Ada |
Voice dial | Ada |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
Messaging Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
Kamera Kualitas | 5 Mpix |
Resolusi Max | 2592х1944 pixels |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | - |
White Balancing | - |
Kontras | - |
Brightness | - |
Efek | - |
Timer | - |
Face_Detection | |
ISO | |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | - |
Video Resolusi Max | 720 x 1280 pixels (HD) |
Player | DivX, XviD, MP4, WMV, H.263, H.26 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | Dinamis |
Musik Player | MP3, WMA, WAV, eAAC+ |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | - |
Downloadable | - |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | - |
FM Radio | - |
Auto Search | - |
Save Option | - |
Internet Browser | HTML |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
Games Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
Fitur Lain Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
Baterai Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1270 |
Standby time (jam) | 308 (2G) / 300 (3G) |
Talk time (jam) | 6 , 30 (2G) / 5, 50 |
Demikianlah Informasi tentang harga second BlackBerry Torch 9810 terbaru yang diupdate bulan mei 2012, semoga bermanfaat bagi para pengunjung setia kami.
No comments:
Post a Comment