Klasmen Moto Gp 2012 - Inilah klasmen MOto Gp 2012, mulai dari seri pertama dan akhir secara lengkap dimuat oleh Blog PIB untuk anda semua para pecinta MotoGp, kiranya dengan adanya informasi ini anda sekalian dapat lebih mengetahui posisi klasmen sementara pembalap motogp 2012.
Berikut Klasmen MotoGp 2012 setelah grand prix san Marino 16 September 2012 :
Pos | Pembalap | Motor | Negara | Poin |
---|---|---|---|---|
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 270 |
2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 232 |
3 | Casey STONER | Honda | AUS | 186 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Yamaha | ITA | 163 |
5 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 122 |
6 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 120 |
7 | Alvaro BAUTISTA | Honda | SPA | 118 |
8 | Stefan BRADL | Honda | GER | 115 |
9 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 93 |
10 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 77 |
11 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 60 |
12 | Randy DE PUNIET | ART | FRA | 48 |
13 | Aleix ESPARGARO | ART | SPA | 45 |
14 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 25 |
15 | Yonny HERNANDEZ | BQR | COL | 25 |
16 | Michele PIRRO | FTR | ITA | 24 |
17 | Colin EDWARDS | Suter | USA | 22 |
18 | James ELLISON | ART | GBR | 17 |
19 | Mattia PASINI | ART | ITA | 13 |
20 | Danilo PETRUCCI | Ioda-Suter | ITA | 11 |
21 | Ivan SILVA | BQR | SPA | 11 |
22 | Toni ELIAS | Ducati | SPA | 10 |
23 | Jonathan REA | Honda | GBR | 8 |
24 | Steve RAPP | APR | USA | 2 |
25 | David SALOM | BQR | SPA | 1 |
Demikianlah informasi tentang Klasmen Moto Gp 2012, Untuk jadwal anda dapat melihat informasinya di Jadwal Moto Gp 2012. Semoga bermanfaat, sekian dan terimakasih. Tetap jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. salam Sportifitas.
No comments:
Post a Comment